top of page
LAS RESIDENCIAS
LOT | SQUARE METERS | VRS2 | PRICE | STATUS |
---|---|---|---|---|
R-01 | 1,142.31 | 1,620.27 | $222,787.08 | AVAILABLE |
R-02 | 1,397.87 | 1,982.76 | $296,413.97 | AVAILABLE |
R-03 | 1439.27 | 2,041.48 | $306,222.32 | AVAILABLE |
R-04 | 761.02 | 1,079.44 | SOLD | |
R-05 | 971.72 | 1,378.30 | SOLD | |
R-06 | 718.91 | 1,019.71 | SOLD | |
R-07 | 681.02 | 965.97 | SOLD | |
CR-1 | 977.89 | 1,387.05 | RESERVED | |
CR-2 | 837.54 | 1,187.97 | $255,413.55 | AVAILABLE |
CR-3 | 955.82 | 1,355.75 | $237,256.25 | AVAILABLE |
CR-4 | 859.93 | 1,219.74 | $182,961.00 | AVAILABLE |
Playa Gigante, Rivas,
Nicaragua
+505 5819 5562 (Llamadas)
+1 202 550-1670 (WhatsApp)
Apartamentos
El desarrollador
© 2022 por Grupo del Sol.
bottom of page